Skypanel S360-C
Soft lights are all about size, the larger the aperture the better. With the S360-C, size has not been compromised. The surface area of the S360-C is over 5.8 times larger than the S60 and produces beautiful soft light in a wide 105º beam angle. The light will wrap around large objects and throw much farther than the smaller SkyPanels.
Lamphead | |
Input Voltage Betriebsspannung | Input DC 54 V = Spannungseingang 54 V = |
Max. cable length PSU - luminaire | |
Max. Leitungslänge Netzteil - Scheinwerfer | 32 ft. 10 m |
Power Consumption Leistungsaufnahme | 1500 W maximal |
Ingress Protection Schutzart | IP20 dry locationIP20 trockene Umgebung |
Protection Class Schutzklasse | III |
Operating temperatureZulässige Umgebungstemperatur | ta = -20° C - + 45° C / -4 to +113° F (High Mode / Variable Mode, 1200 W) ta = -20° C - + 40° C / -4 to +104° F (Normal Mode, 1500 Wta = -20° C - + 35° C / -4 to +95° F (Quiet Mode, 1200 W) |
Dimensions (WxHxD) Abmessungen (BxHxT) | 62.8 x 48.7 x 8.0 in 1594 x 1237 x 203 mm |
Weight Gewicht | 92 lbs (with carbon fiber yoke and diffuser) 42 kg (mit Karbon-Bügel und Diffusor) |
Ballast | |
Mains input Netzeingang | 100 - 240 V ~, 50/60 Hz |
Voltage output Spannungsausgang | DC 54 V = |
Dimensions (LxWxH) Abmessungen (LxBxH) | 17.7 x 9.4 x 8.1 in 451 x 240 x 206 mm |
Weight Gewicht | 24.7 lbs 11,2 kg |
Die Angaben sind den Datenblättern der Hersteller entnommen. Alle Angaben ohne Gewähr.
<<
Zurück